WAF-PRO个人版定价(海外优化版)免备案 | ||||||
套餐 | 个人版 | 基础版 | 标准版 | 专业版 | 商务版 | 旗舰版 |
价格 | 19/月 | 69/月 | 299/月 | 2988/月 | 6800/月 | 按需定价 |
套餐流量 | 100G/月 | 500G/月 | 5T/月 | 35T/月 | 100T/月 | 按需定制 |
单节点QPS | 1000Q/S | 1500Q/S | 4500Q/S | 10W Q/S | 30W Q/S | 按需定制 |
防护优化 | 无 | 基础型 | 标准型 | 增强型 | 增强型 | 按需定制 |
大陆优化 | 入门型 | 基础型 | 标准型 | 增强型 | 增强型 | 按需定制 |
智能缓存 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
节点带宽 | 30Mbps | 50Mbps | 100Mbps | 500Mbps | 1Gbps | 按需定制 |
域名数量 | 3 | 8 | 15 | 30 | 50 | 按需定制 |
WAF防护 | 默认规则 | 默认规则 | 定制规则 | 专业规则 | 专业规则 | 按需定制 |
WAF自定义 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
WAF-PRO个人版定价(国内版) | ||||||
套餐 | 个人版 | 基础版 | 标准版 | 专业版 | 商务版 | 旗舰版 |
价格 | 39/月 | 69/月 | 399/月 | 988/月 | 2999/月 | 按需定价 |
套餐流量 | 100G/月 | 500G/月 | 3T/月 | 12T/月 | 45T/月 | 按需定制 |
单节点QPS | 1000Q/S | 1500Q/S | 4500Q/S | 10W Q/S | 30W Q/S | 按需定制 |
防护优化 | 入门型 | 基础型 | 标准型 | 增强型 | 增强型 | 按需定制 |
智能缓存 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
节点带宽 | 20Mbps | 30Mbps | 50Mbps | 100Mbps | 300Mbps | 按需定制 |
域名数量 | 5 | 15 | 25 | 50 | 300 | 按需定制 |
主域名数量 | 1 | 3 | 5 | 10 | 50 | 按需定制 |
WAF防护 | 默认规则 | 默认规则 | 定制规则 | 专业规则 | 专业规则 | 按需定制 |
WAF自定义 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
WAF-PRO个人版定价(亚太优化)免备案 | ||||||
套餐 | 个人版 | 基础版 | 标准版 | 专业版 | 商务版 | 旗舰版 |
价格 | 59.9/月 | 198/月 | 599/月 | 2988/月 | 6800/月 | 按需定制 |
套餐流量 | 50/GB | 200/GB | 1500/GB | 5/TB | 12/TB | 按需定制 |
单节点QPS | 1000Q/S | 1500Q/S | 4500Q/S | 10W Q/S | 30W Q/S | 按需定制 |
防护优化 | 无 | 基础型 | 标准型 | 增强型 | 增强型 | 按需定制 |
大陆优化 | 入门型 | 基础型 | 标准型 | 增强型 | 增强型 | 按需定制 |
智能缓存 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
节点带宽 | 15Mbps | 30Mbps | 50Mbps | 150Mbps | 500Mbps | 按需定制 |
域名数量 | 3 | 8 | 15 | 30 | 50 | 按需定制 |
WAF防护 | 默认规则 | 默认规则 | 定制规则 | 专业规则 | 专业规则 | 按需定制 |
WAF自定义 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
国内测试链接 ctest.waf.pro
海外优化测试链接 htest.waf.pro